Metal del DB de Anping que cerca Co., Ltd---Proveedor de cercado del top 5
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | REJA DE FRP | Materiales: | Orto, ISO, V/E o resina fenólica |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 1220*3660,1220*2440,915*3050,1524*4000m m | superficie: | Cóncavo, cerrado fuertemente, alise o top del diamante |
Fibra de vidrio: | E-Vidrio | Grado del fuego: | ASTM E-84.Class 1 |
Alta luz: | frp de rejilla,reja moldeada frp |
La reja de FRP es fabricada poniendo las fibras de vidrio continuas en el molde en dirección de vertical y de horizontal,
y througly mojado hacia fuera con la resina, capa por capa. Cuando se termina el proceso que teje, el molde se calienta para curar
el panel de rejilla de FRP. Después de curar, el panel se expulsa del molde. El panel de malla estándar del frp tendría
superficie superior (cóncava) del menisco. Cualquier proceso tal como arena aplicada poste podía ser consolidado después como de operación secundaria.
Este proceso continuo produce un panel integral, de una pieza, que ofrece resistencia a la corrosión excelente así como
fuerza bidireccional.
La reja de FRP está una reja del plástico reforzado fibra de vidrio, disponible moldeada, de una sola pieza en los paneles estándar o los paneles de encargo
hecho por encargo de los dibujos suministrados. Se utiliza principalmente para los pisos, las plataformas, la pisada de escalera, las prolongaciones del andén y las cubiertas del foso.
1) Hay tan mucho resina para sus opciones antes de la reja del orden FRP
Tipo de la resina | Base de la resina | Descripción | Resistencia a la corrosión | Uso |
OCR | Orto | Resistencia a la corrosión moderada | Moderado | Ningún requisito resistente al fuego |
OFR-25 | Orto | Resistencia de la corrección e ignífugo moderados | Moderado | funcionamiento general en el ácido, ambiente resistente del álcali |
IFR-25 | ISO | Resistencia a la corrosión del grado e ignífugo industriales | muy bueno | buen funcionamiento en el ácido, ambiente resistente del álcali |
IFGR30 | ISO | Resistencia a la corrosión de la categoría alimenticia e ignífugo | muy bueno | Fábrica de la transformación de la planta y de los alimentos del producto de carne |
VEFR-10 | Éster del VINILO | Resistencia a la corrosión industrial del grado e ignífugo adicional | muy bueno | Alto sobre funcionamiento normal en el ácido, ambiente resistente del álcali |
VEFR-25 | Éster del VINILO | Resistencia a la corrosión e ignífugo superiores | excelente | rendimiento superior en el ácido, ambiente resistente del álcali |
MP-5 | Resina fenólica | Humo bajo y resistencia de fuego superior | excelente | el requisito más alto en el cid, ambiente resistente del álcali |
2) Especificación de la reja moldeada FRP
NO | TAMAÑO de MALLA (milímetros) | GRUESO (milímetro) | PESO DE LA NUEZ (KILOGRAMOS) | TAMAÑO del PANEL (milímetro) |
1 | 38*38 | 25 | 12,5 | 1220*3660 |
2 | 38*38 | 25 | 12,5 | 1264*3660 |
3 | 38*38 | 30 | 14,6 | 1220*3660 |
4 | 38*38 | 30 | 14,6 | 1000*4038 |
5 | 38*38 | 38 | 19,5 | 1220*3660 |
6 | 38*38 | 38 | 19,5 | 1220*4038 |
7 | 38*38 | 38 | 19,5 | 2060*3050 |
8 | 40*40 | 40 | 20,5 | 1007*4047 |
9 | 19*19/38*38 | 25 | 16,8 | 1220*3660 |
10 | 19*19/38*38 | 30 | 20 | 1220*3660 |
11 | 19*19/38*38 | 38 | 24 | 1220*3660 |
12 | 50*50 | 50 | 21,5 | 1220*3660 |
13 | 25*100 | 25 | 13,5 | 1307*3007 |
3. Proceso de la reja de FRP
4. Embalaje de rejilla y cargamento de FRP
Paquete |
1. De madera-marco |
2. Plataforma de madera con la película de la protección | |
caso 3.Wooden | |
4. Según requisitos de cliente. | |
Plazo de ejecución |
1. Días comunes de la talla 7-10working. |
2. Días laborables de encargo de la talla 15-20. | |
Reja del plástico reforzado fibra de vidrio FRP del árbol para la piscina de la cubierta del dren, de GRP y el piso del desbordamiento de la cubierta |
La reja de FRP es ampliamente utilizada en los campos de la industria petroquímica, de la impresión de materia textil y del teñido, transformación de los alimentos, electrónica
industria, fabricación farmacéutica, fundición del metal, tratamiento de aguas residuales, transporte, cría de la planta de agua, pulpa y
papel, construcción naval, arquitectura civil etc. Las aplicaciones concretas incluyen la plataforma de funcionamiento, revisando las calzadas, driling
la plataforma, terraza, escalera camina, pasillo del equipo, foso encima, la cubierta de barco, la cerca etc.
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 86-15324294271
Fax: 86-318-8062226