Metal del DB de Anping que cerca Co., Ltd---Proveedor de cercado del top 5
| Lugar de origen: | Hebei, China |
| Nombre de la marca: | DB |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | DB-018 |
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En la plataforma de acero o el caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Uso: | Tráfico, control de multitudes, manera de camino | Característica: | Impermeable y artículo |
|---|---|---|---|
| Acabamiento: | Caliente sumergido galvanizó | Artículo: | el panel de la valla de seguridad |
| Alta luz: | cercado temporal de los estándares australianos,cercado temporal del acontecimiento |
||
El impermeable y durable, y durarán mucho más largo que otras barreras de la muchedumbre en el mercado;
Las cercas temporales son ligeras y fáciles de dirigir mientras que siendo fuertes y robustas al mismo tiempo;
Los pies son desprendibles que hace el transporte y el almacenamiento mucho más fáciles y más eficientes.
Diversas especificaciones están disponibles según las investigaciones especiales o los dibujos detallados de los clientes.
| Tamaño común de la cerca temporal de Australia | |
| Indicador de alambre | 3.2m m, 3.5m m, 4.0m m, 4.5m m, o como petición |
| Malla de apertura | 60*150m m, 75*75m m, 75*100m m, 50*100m m etc |
| Tubo del marco de la cerca | 32m m O.D., 38m m O.D., 40m m O.D., 42m m O.D., 48m m O.D., etc |
| Tamaño regular | los 2.1*2.4m, el 1.8*2.4m, los 2.1*2.9m, o como petición |
| Pies plásticos | 600*220*150m m, o 580*245*130m m |
| Tratamiento superficial | Caliente-sumergido galvanizado o eléctrico galvanizado |
| Parte | El panel de malla soldada con autógena, capítulos redondos del tubo, pies plásticos de abrazadera, StaySupport |
| Tamaño popular de la cerca temporal de Australia | |
| Diámetro de alambre | 3m m |
| Mesh Opening | 60x150m m |
| Tamaño del panel | 2100x2400m m |
| Tamaño vertical del tubo | O.D. 32mmx2.0m m, 150m m se fueron en la parte superior y parte inferior |
| Tamaño horizontal del tubo | O.D. 32mmx2.0m m |
| Embase | 600x220x150m m |
| Parte | El panel de malla soldada con autógena, capítulos redondos del tubo, pies plásticos de abrazadera, StaySupport |

Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 86-15324294271
Fax: 86-318-8062226