Metal do DB de Anping que cerca Co., Ltd---Fornecedor de cerco da parte superior 5
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Baixo aço carbono Q235 | malha elo da cadeia: | 50x50mm, 60x60mm |
---|---|---|---|
Diâmetro do fio.: | 2.3mm, 2.9mm | Tubo do quadro: | 32x2.0mm |
Comprimento: | 8ft, 10ft, 12ft | Altura: | 4ft, 6ft |
Acabamento: | Quente mergulhado galvanizado | Braçadeiras de aço: | 2 |
Suportes do aço: | 762mm x460mm x203mm | padrão: | Padrões de ASTM A392-06 |
Realçar: | Cerca portátil do elo de corrente,cerca do painel do elo de corrente |
Além, a cerca provisória do elo de corrente com diâmetro de fio de 11 ou 9 calibram, 2" abertura da malha, diâmetro externo do quadro de 1-1/4”, mais o tratamento de superfície galvanizado mergulhado quente, sua vida útil podem ser até 10 anos.
1. 6ft x 12ft, 6ft x 10ft, 6ft x 8ft, 8ft x10ft, painel provisório da cerca do elo de corrente de 8ft x de 12ft | ||
Projeto | America do Norte, Austrália & Nova Zelândia | |
Feito | China | |
1) Especificação do painel | ||
Tamanho do painel | 6ft x 12ft, 6ft x 10ft, 6ft x 8ft, 8ft x10ft, 8ft x 12ft | |
Quadro | 1,25”/32 milímetros, 1,5"/38 milímetros, 1,6"/40 milímetros opcional redondo. | |
Fio da malha do elo de corrente | 9 ga/2.9mm, 10,5 ga/2.7mm, 11 ga/2.3mm, 11,5 ga/2.2mm, 12 ga/2.0mm opcionais | |
Tamanho de malha do elo de corrente | 2" (× 50 50 milímetros), 2,25" (× 57 57 milímetros), 2,4" (× 60 60 milímetros), 2,75" (× 70 70 milímetros) opcional. | |
Cinta | Cruz, vertical, cinta horizontal com 1"/1,25 ' ‘circularmente ou a mesma com quadro O.D | |
Tratamento | Tubulação Pre-galvanizada e painel soldados, pulverização então galvanizada ou quente mergulhada galvanizado | |
Padrão (os painéis padrão incluem o arame farpado como a segurança extra) |
COMO 1725-2010 – cercas e portas de segurança da tela do elo de corrente. COMO 2423-2002 – fio de aço revestido que cerca produtos para terrestre, Uso aquático e geral. COMO 54687-2007 – cerco provisório e acumulação. |
|
2) Pés de aço da especificação | ||
Tamanho | 750mm litro x 100 W x 8.0mm muram a base lisa grossa ou 30" o comprimento x 18" a largura x 8" altura /762mm x460mm x203mm, (32mm) base do tubo de O.D. | |
Tratamento | Quente mergulhado galvanizado; | |
3) Especificação da braçadeira | ||
Tamanho | Espessura de parede especialmente moldada de 4.0mm para a força adicional, 80mm, 90mm, afastamento do furo de 100mm (C/C); | |
Tratamento | Quente mergulhado galvanizado; | |
Peso | 0.42kg /set (grampos de 2 partes com 1 parafuso e 1 porca); | |
4) Embalagem | No volume | |
A.Qty em 1x20'GP | / grupo (1 panel+1 braçadeira do aço +1 com parafuso e porca); | |
B.Qty In1x40'HC | / grupos (1 braçadeira do painel +1 com parafuso e porca); | |
5)Tempo do transporte | 15-20 dias para 1x40'HC após ter recebido o depósito; | |
6)Pagamento | o depósito de 30% pelo TT, e o equilíbrio pagaram na vista da cópia do BL; |
1. A cerca provisória do elo de corrente galvanizou testes provisórios da qualidade da cerca de 6ftx10ft
2. a cerca provisória do elo de corrente galvanizou tipos provisórios da base da cerca de 6ftx10ft
Os pés provisórios da cerca do elo de corrente são uns de alta qualidade, resistente, produto da longa vida. o tamanho é 914x450mm.
Sua cerca provisória de aço de alta qualidade do elo de corrente olhará maior e será mais segura.
3. a cerca provisória do elo de corrente galvanizou a braçadeira provisória do aço da cerca de 6ftx10ft
4. a cerca provisória do elo de corrente galvanizou a carga provisória da cerca de 6ftx10ft
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 86-15324294271
Fax: 86-318-8062226