Anping DB Metal Fencing Co., Ltd
Sekcja 1: (Produkt z siatki metalowej) | ||||||||||||||||||
1.1 Opis linii produktów | ||||||||||||||||||
Siatka metalowa Produkt stosowany do ochrony bezpieczeństwa na zewnątrz: ogrodzenie z siatki drucianej, ogrodzenie tymczasowe, ogrodzenie z ogniwa łańcucha,
| ||||||||||||||||||
1.2 Zdolność produkcyjna | ||||||||||||||||||
Pojemność linii produkcyjnej | Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (Poprzednie 12 miesięcy) | |||||||||||||||||
Ogrodzenie z siatki 2000 zestawów / miesiąc, ogniwo łańcucha Ogrodzenie 50 000 m2 / miesiąc, Ogrodzenie tymczasowe 500 zestawów / miesiąc, Ogrodzenie Palisadowe: 200 zestawów / miesiąc | Ogrodzenie z siatki drucianej 20 000 zestawów, Ogrodzenie z ogniwa łańcucha 500 000 m2, Tymczasowe ogrodzenie 5000 zestawów | |||||||||||||||||
1.3 Maszyny produkcyjne | ||||||||||||||||||
Nazwa maszyny | Marka i nr modelu | Ilość | Liczba Rok (lata) używane | |||||||||||||||
Wykrawarka | J21S | 2) | 5 | |||||||||||||||
Giętarka
| HYZ-60 | 4 | 3) | |||||||||||||||
Spawanie elektryczne
| BX1-315 | 15 | 5 | |||||||||||||||
Pluton z siatką CNC
| CZXC | 2) | 5 | |||||||||||||||
Giętarka do rur
| CZXP | 2) | 3) | |||||||||||||||
Hak z siatki drucianej
| JDM9-4 | 1 | 3) | |||||||||||||||
Wypukły punkt gazowy
| DTN150 | 1 | 2) | |||||||||||||||
Maszyna do prostowania
| ZCXS | 3) | 3) | |||||||||||||||
1.4 Testowanie maszyn | ||||||||||||||||||
Nazwa maszyny | Marka i nr modelu | Ilość | Liczba Rok (lata) używane | |||||||||||||||
Skala metryczna 1
| 0 ~ 7,5 mln | 3) | 2) | |||||||||||||||
Mikrometr 1
| 0 ~ 25 mm | 3) | 2) | |||||||||||||||
Suwmiarka
| 0 ~ 200 mm | 3) | 2) | |||||||||||||||
1.5 Dystrybucja rynku eksportowego (poprzedni rok) | ||||||||||||||||||
Rynek | Przychody (USD) | Całkowity Dochód(%) | ||||||||||||||||
Ameryka północna | 0 | 32 | ||||||||||||||||
Ameryka Południowa | Poufny | 4.19 | ||||||||||||||||
Wschodnia Europa | Poufny | 0,17 | ||||||||||||||||
Azja Południowo-Wschodnia | Poufny | 1.68 | ||||||||||||||||
Afryka | Poufny | 3,35 | ||||||||||||||||
Oceania | Poufny | 4.19 | ||||||||||||||||
Środkowy Wschód | Poufny | 2,51 | ||||||||||||||||
Wschodnia Azja | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Zachodnia Europa | Poufny | 0,16 | ||||||||||||||||
Ameryka środkowa | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Północna Europa | 0 | 10 | ||||||||||||||||
Południowa Europa | 0 | 0 | ||||||||||||||||
południowa Azja | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Rynek krajowy | Poufny | 51,75 | ||||||||||||||||
Część 2: (Maszyna do produkcji siatki metalowej) | ||||||||||||||||||
2.1 Opis linii produktów | ||||||||||||||||||
Maszyna do produkcji siatki metalowej używana do produkcji siatki metalowej. | ||||||||||||||||||
2.2 Moce produkcyjne | ||||||||||||||||||
Pojemność linii produkcyjnej | Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (Poprzednie 12 miesięcy) | |||||||||||||||||
Rozszerzona maszyna z siatki metalowej 3 jednostki / miesiąc, maszyna z siatki gabionowej 1 jednostka / miesiąc | Maszyna do siatek metalowych ciętych 10 sztuk, Gabion Mesh Machine 5 sztuk | |||||||||||||||||
2.3 Maszyny produkcyjne | ||||||||||||||||||
Nazwa maszyny | Marka i nr modelu | Ilość | Liczba Rok (lata) używane | |||||||||||||||
Maszyna do cięcia
| Q11-3X2000 | 1 | 2) | |||||||||||||||
Giętarka
| WC76Y-25T / 1600 | 1 | 2) | |||||||||||||||
Wiertarka
| ZS-40 | 3) | 4 | |||||||||||||||
Frezarka
| ZX50CA | 1 | 3) | |||||||||||||||
Tokarka
| CA6140 | 3) | 5 | |||||||||||||||
Spawarka
| BX1-500 | 6 | 2) | |||||||||||||||
2.4 Testowanie maszyn | ||||||||||||||||||
Nazwa maszyny | Marka i nr modelu | Ilość | Liczba Rok (lata) używane | |||||||||||||||
Skala metryczna 2
| 0 ~ 5 mln | 3) | 2) | |||||||||||||||
Mikrometr 2
| 0 ~ 25 mm | 3) | 2) | |||||||||||||||
Suwmiarka z wyświetlaczem cyfrowym
| 0 ~ 15 mm | 3) | 2) | |||||||||||||||
2.5 Dystrybucja ExportMarket (poprzedni rok) | ||||||||||||||||||
Rynek | Przychody (USD) | Całkowity Dochód(%) | ||||||||||||||||
Ameryka północna | Poufny | 40 | ||||||||||||||||
Ameryka Południowa | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Wschodnia Europa | Poufny | 20 | ||||||||||||||||
Azja Południowo-Wschodnia | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Afryka | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Oceania | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Środkowy Wschód | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Wschodnia Azja | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Zachodnia Europa | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ameryka środkowa | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Północna Europa | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Południowa Europa | 0 | 0 | ||||||||||||||||
południowa Azja | Poufny | 40 | ||||||||||||||||
Rynek krajowy | 0 | 0 |
Od 2012 roku Anping DB Metal Fencing Co., Ltd została przekształcona w standardową zagraniczną firmę handlową, z 10 zagranicznymi
sprzedawca do ogrodzenia. W firmie jest nie mniej niż 5 osób R&D Engineer (s) i 30-50 pracowników spawalniczych
w fabryce.
Dział R&D głównie projektuje i wykonuje produkty ogrodzeniowe dla klientów, gdy nie wie, jak je zbudować
budynek mieszkalny i komercyjny.
Osoba kontaktowa: Mr. Frank
Tel: 86-15324294271
Faks: 86-318-8062226