Metal del DB de Anping que cerca Co., Ltd---Proveedor de cercado del top 5
Lugar de origen: | Hebei, China |
Nombre de la marca: | DB |
Certificación: | ISO9001,CE |
Número de modelo: | TCLF---004 |
Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | En la plataforma de acero |
Tiempo de entrega: | 15 días para los 500 paneles |
Capacidad de la fuente: | 15 días para los 500 paneles |
Materiales: | Acero con poco carbono Q235 | cadena de malla de enlace: | 50x50m m, 60x60m m |
---|---|---|---|
Diámetro del alambre.: | 2.3m m, 2.9m m | Tubo del capítulo: | 32x2.0m m |
Longitud: | los 8ft, el 10ft, el 12ft | Altura: | los 4ft, los 6ft |
Finalizar: | Caliente cruce galvanizado | Abrazaderas de acero: | 2 |
Soportes del acero: | 762m m x460mm x203mm | estándar: | Estándares de ASTM A392-06 |
Alta luz: | Cerca portátil de la alambrada,cerca del panel de la alambrada |
Además, la cerca temporal de la alambrada con el diámetro de alambre de 11 o 9 calibra, 2" la abertura de la malla, marco fuera del diámetro de 1-1/4”, más el tratamiento superficial galvanizado sumergido caliente, su vida de servicio puede ser hasta 10 años.
1. los 6ft el x 12ft, los 6ft el x 10ft, los 6ft los x 8ft, los 8ft x10ft, el panel temporal de la cerca de la alambrada de los 8ft del x 12ft | ||
Diseño | Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda | |
Hecho | China | |
1) Especificación del panel | ||
Tamaño del panel | los 6ft el x 12ft, los 6ft el x 10ft, los 6ft los x 8ft, los 8ft x10ft, los 8ft el x 12ft | |
Capítulo | 1,25”/32 milímetros, 1,5"/38 milímetros, 1,6"/40 milímetros opcional redondo. | |
Alambre de la malla de la alambrada | 9 ga/2.9mm, 10,5 ga/2.7mm, 11 ga/2.3mm, 11,5 ga/2.2mm, 12 ga/2.0mm opcionales | |
Tamaño de malla de la alambrada | 2" (× 50 50 milímetros), 2,25" (× 57 57 milímetros), 2,4" (× 60 60 milímetros), 2,75" (× 70 70 milímetros) opcional. | |
Apoyo | Cruz, vertical, apoyo horizontal con 1"/1,25 ' ‘alrededor o lo mismo con el marco O.D | |
Tratamiento | Tubo Pre-galvanizado y el panel soldados con autógena, rociadura entonces galvanizada o caliente sumergido galvanizado | |
Estándar (los paneles estándar incluyen el alambre de púas como seguridad adicional) |
COMO 1725-2010 – vallas de seguridad y puertas de la tela de la alambrada. COMO 2423-2002 – alambre de acero revestido que cerca los productos para terrestre, Uso acuático y general. COMO 54687-2007 – cercado temporal y amontonamiento. |
|
2) Pies de acero de especificación | ||
Tamaño | 750m m L x 100 W x 8.0m m emparedan la base plana gruesa o 30" la longitud x 18" la anchura x 8" altura /762mm x460mm x203mm, (32m m) base del tubo de O.D. | |
Tratamiento | Caliente sumergido galvanizado; | |
3) Especificación de la abrazadera | ||
Tamaño | Grueso de pared especialmente moldeado de 4.0m m para la fuerza adicional, 80m m, 90m m, espaciamiento del agujero de 100m m (C/C); | |
Tratamiento | Caliente sumergido galvanizado; | |
Peso | 0.42kg /set (clips de 2 pedazos con 1 perno y 1 nuez); | |
4) El embalar | En bulto | |
A.Qty en 1x20'GP | / sistema (1 panel+1 abrazadera del acero +1 con el perno y la nuez); | |
B.Qty In1x40'HC | / sistemas (1 abrazadera del panel +1 con el perno y la nuez); | |
5)Tiempo del envío | 15-20 días para 1x40'HC después de recibir el depósito; | |
6)Pago | el depósito del 30% por el TT, y el equilibrio pagaron a primera vista de copia del BL; |
1. La cerca temporal de la alambrada galvanizó la prueba temporal de la calidad de la cerca de los 6ftx10ft
2. la cerca temporal de la alambrada galvanizó tipos base temporales de la cerca de los 6ftx10ft
Los pies temporales de la cerca de la alambrada son de alta calidad, resistente, producto de la larga vida. el tamaño es 914x450m m.
Su cerca temporal de acero de alta calidad de la alambrada parecerá mayor y será más segura.
3. la cerca temporal de la alambrada galvanizó la abrazadera temporal del acero de la cerca de los 6ftx10ft
4. la cerca temporal de la alambrada galvanizó el cargamento temporal de la cerca de los 6ftx10ft
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 86-15324294271
Fax: 86-318-8062226